Mostrando 85 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Freguesia de São João Apóstolo | 0 | 0 | |
| Freguesia de São João Baptista (BR) | 175 | 0 | |
| Freguesia de São João Batista (BV) | 21 | 0 | |
| Freguesia de São João Batista (SA) | 0 | 0 | |
| Freguesia de São Lourenço (SF) | 0 | 0 | |
| Freguesia de São Roque | 6 | 0 | |
| Freguesia Nossa Senhora do Monte | 1 | 0 | |
| Grã-Bretanha | 1 | 0 | |
| Guiné-Bissau (1) | 0 | 0 | |
| Hospital Real de São José | 2 | 0 |
Exibindo 41-50 de 85 resultados