Affichage de 103 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Reino Unido da Grã-Bretânha e Irlanda | 0 | 0 | |
| Cabo da Boa Esperança | 1 | 0 | |
| Fortalezas | 0 | 0 | |
| Hospital Real de São José | 0 | 0 | |
| Concelho de São Nicolau | 0 | 0 | |
| Paris | 0 | 0 | |
|
Cabo Verde
(54)
Utilisé pour : República de Cabo Verde, Província de Cabo Verde | 4 | 3 | |
| Ponta da Temerosa | 0 | 0 | |
| Ilha do Fogo (7) | 8 | 0 | |
| Santa Catarina (1) | 0 | 0 |
Résultats 21 à 30 sur 103