Mostrar 87 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Província de Cabo Verde | 0 | 0 | |
| Fortalezas | 0 | 0 | |
| Hospital Real de São José | 0 | 0 | |
| Concelho de São Nicolau | 0 | 0 | |
|
Cabo Verde
(54)
Usado por: República de Cabo Verde | 2 | 2 | |
| Freguesia de Nossa Senhora da Graça (1) | 0 | 0 | |
| Praia (Cidade Capital) | 0 | 0 | |
| Ponta da Temerosa | 0 | 0 | |
| Ilha do Fogo (7) | 8 | 0 | |
| Santa Catarina (1) | 0 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 87