Showing 87 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Província de Cabo Verde | 0 | 0 | |
| Fortalezas | 0 | 0 | |
| Hospital Real de São José | 0 | 0 | |
| Concelho de São Nicolau | 0 | 0 | |
|
Cabo Verde
(54)
Use for: República de Cabo Verde | 2 | 2 | |
| Freguesia de Nossa Senhora da Graça (1) | 0 | 0 | |
| Praia (Cidade Capital) | 0 | 0 | |
| Ponta da Temerosa | 0 | 0 | |
| Ilha do Fogo (7) | 8 | 0 | |
| Santa Catarina (1) | 0 | 0 |
Resultaten 21 tot 30 van 87