Affichage de 87 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Província de Cabo Verde | 0 | 0 | |
| Fortalezas | 0 | 0 | |
| Hospital Real de São José | 0 | 0 | |
| Concelho de São Nicolau | 0 | 0 | |
|
Cabo Verde
(54)
Utilisé pour : República de Cabo Verde | 2 | 2 | |
| Freguesia de Nossa Senhora da Graça (1) | 0 | 0 | |
| Praia (Cidade Capital) | 0 | 0 | |
| Ponta da Temerosa | 0 | 0 | |
| Ilha do Fogo (7) | 8 | 0 | |
| Santa Catarina (1) | 0 | 0 |
Résultats 21 à 30 sur 87