Mostrando 221 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Moradores das ilhas | 0 | 0 | |
| Misericórdias | 0 | 0 | |
| Minério de ferro | 0 | 0 | |
| Militares | 0 | 0 | |
| Metrópole | 0 | 0 | |
| Maus-tratos a escravos | 1 | 0 | |
| Matrimónios | 11 | 0 | |
| Matriculas de militares | 0 | 0 | |
| Matrícula de militares | 0 | 0 | |
| Marinha e Portos | 0 | 0 |
Exibindo 81-90 de 221 resultados