Mostrando 80 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Freguesia de São Roque | 6 | 0 | |
| Freguesia Nossa Senhora do Monte | 1 | 0 | |
| Grã-Bretanha | 1 | 0 | |
| Guiné-Bissau (1) | 0 | 0 | |
| Hospital Real de São José | 2 | 0 | |
| Ilha de Santo Antão (10) | 1 | 0 | |
| Ilha do Sal (5) |
|
2 | 0 |
| Ilha Brava (2) | 3 | 0 | |
| Ilha da Boa Vista (3) | 6 | 0 | |
|
Ilha de Santiago
(11)
Use para: Concelho de São Salvador do Mundo | 1 | 1 |
Exibindo 41-50 de 80 resultados