Mostrar 80 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Fortalezas | 1 | 0 | |
| Hospital Real de São José | 2 | 0 | |
|
Ilha de Santiago
(11)
Usado por: Concelho de São Salvador do Mundo | 1 | 1 | |
| Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda | 0 | 0 | |
| Freguesia de São João Batista (BV) | 21 | 0 | |
| Freguesia de Nossa Senhora das Dores | 37 | 0 | |
| Freguesia de Nossa Senhora da Lapa | 0 | 0 | |
| Ilha de Santo Antão (10) | 1 | 0 | |
| Freguesia de Nossa Senhora do Rosário (SA) | 9 | 0 | |
| Freguesia de Nossa Senhora do Livramento | 0 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 80