Mostrando 85 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Concelho de Santo Antão | 1 | 0 | |
| Concelho de São Domingos | 0 | 0 | |
| Concelho de São Lourenço dos Órgãos | 0 | 0 | |
| Concelho de São Miguel | 0 | 0 | |
| Concelho de São Nicolau | 1 | 0 | |
| Concelho do Fogo | 2 | 0 | |
| Concelho do Maio | 1 | 0 | |
| Concelho do Sal | 1 | 0 | |
| Concelho do Tarrafal | 0 | 0 | |
| Delegação Aduaneira de São Filipe | 4 | 0 |
Exibindo 11-20 de 85 resultados