Showing 77 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Concelho de São Domingos | 0 | 0 | |
Concelho de São Miguel | 0 | 0 | |
Mosteiros (1) | 0 | 0 | |
Freguesia de São Lourenço (SF) | 0 | 0 | |
Freguesia de Santa Isabel | 38 | 0 | |
Freguesia Nossa Senhora do Monte | 1 | 0 | |
Freguesia de São João Baptista (BR) | 12 | 0 | |
Santa Maria | 0 | 0 | |
Palmeira | 0 | 0 | |
Freguesia de São João Apóstolo | 0 | 0 |
Resultaten 61 tot 70 van 77