Mostrando 77 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Freguesia Nossa Senhora do Monte | 1 | 0 | |
Grã-Bretanha | 1 | 0 | |
Guiné-Bissau (1) | 0 | 0 | |
Hospital Real de São José | 2 | 0 | |
Ilha | 0 | 0 | |
Ilha de Santo Antão (10) | 1 | 0 | |
Ilha do Sal (5) |
|
2 | 0 |
Ilha Brava (2) | 2 | 0 | |
Ilha da Boa Vista (3) | 5 | 0 | |
Ilha de Santiago
(11)
Use para: Concelho de São Salvador do Mundo | 1 | 1 |
Exibindo 41-50 de 77 resultados