Affichage de 77 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Fortalezas | 1 | 0 | |
Hospital Real de São José | 2 | 0 | |
Ilha | 0 | 0 | |
Ilha de Santiago
(11)
Utilisé pour : Concelho de São Salvador do Mundo | 1 | 1 | |
Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda | 0 | 0 | |
Freguesia de São João Batista (BV) | 21 | 0 | |
Freguesia de Nossa Senhora das Dores | 37 | 0 | |
Freguesia de Nossa Senhora da Lapa | 0 | 0 | |
Ilha de Santo Antão (10) | 1 | 0 | |
Freguesia de Nossa Senhora do Rosário (SA) | 0 | 0 |
Résultats 41 à 50 sur 77