Mostrando 77 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Ilha do Sal (5) |
|
2 | 0 |
Ilha de Santo Antão (10) | 1 | 0 | |
Ilha | 0 | 0 | |
Hospital Real de São José | 2 | 0 | |
Guiné-Bissau (1) | 0 | 0 | |
Grã-Bretanha | 1 | 0 | |
Freguesia Nossa Senhora do Monte | 1 | 0 | |
Freguesia Nossa Senhora | 0 | 0 | |
Freguesia de São Roque | 6 | 0 | |
Freguesia de São Lourenço (SF) | 0 | 0 |
Exibindo 31-40 de 77 resultados